里尔地区,为您创造财富与价值
- 里尔都市圈拥有500 000 名就业人口:
其中 19.8 % 服务于工业
73.9 % 服务于第三产业
来源: CCIGL - 法国第三大工业区(2006年工业生产毛附加值达811.3亿欧元) 来源:INSEE全国统计及经济研究所
- 除巴黎大区外,法国最大的外商直接投资地区
(最近十年的累计数据 – 来源:AFII 法国国际投资署) - 法国第二大具有国际辐射力的都市圈(根据里尔都市圈的全国性和国际性公司数量).
INSEE全国统计及经济研究所2008年12月研究报告 - 法国第三大国际贸易地区
里尔都市圈企业营业额: 前10名
| 公司 | 2007年营业额,单位:千欧元 | 领域 |
|---|---|---|
| Groupe Auchan(欧尚集团) | 36 700 000 | 分销 |
| Auchan France(法国欧尚) | 16 780 000 | 分销 |
| Dalkia(法国达尔凯集团) | 7 878 000 | 热设施 |
| La Mondiale | 5 300 000 | 保险 |
| Atac | 3 685 000 | 超市 (2006 数据) |
| Leroy Merlin France(groupe Adeo)乐华梅兰法国(ADEO集团) | 3 285 073 | 家庭装修 (2006 数据) |
| SA Décathlon(groupe Oxylane)(迪卡侬集团 ) | 3 255 880 | 体育,休闲 |
| Castorama France | 2 575 589 | 家庭装修 (2008 数据 ) |
| Eurauchan | 2 536 590 | 分销 |
| Petrovex | 2 133 530 | 石油产品零售 |
| Dalkia France(法国达尔凯集团) | 1 870 454 | 热设施 |


